リフォーム・リノベーション
ナチュラル
カジュアル

日本の世帯構成で、最大のシェアを占めるのは2人暮らしです。全世帯の30%程度を占めています。その次に1人暮らし世帯が25%前後で続き、3番手が3人暮らし世帯で20%弱です。
昭和の平均値であった4人暮らしのシェアは、なんと15%程度に低下しているんです。そんな時代に、64㎡で3LDKというタイトな間取りのニーズは高くありません。
日々の住みやすさ、将来的な賃貸活用のニーズを考えても、部屋数の「ダウンサイジング」は時代のトレンドです。長時間過ごすリビングを中心に、生活空間を再構築したお部屋です。
■Before

■After

物件情報
| 設計者名 | 株式会社はぴりの |
|---|---|
| 延床面積 | 64.96㎡ |
| 物件価格 | 非公開 |
| リノベ費用 | 550万円 |
| 築年月 | 1987年4月 |
| 間取り | 2LDK |
会社情報
| 社名 | 株式会社はぴりの |
|---|---|
| 本社/支店所在地 | 福岡県福岡市博多区下川端町10-9 CIRCLES中洲川端9階 |
| 支店情報 | 北九州支店 〒808-0034 福岡県北九州市若松区本町1-10-17 HMデザイン内 Tel. 093-863-9151 久留米営業所 〒830-0018 福岡県久留米市通町105-8 ライトスタッフ不動産内 Tel. 0942-55-2093 |
| 施工対応エリア | 福岡市近郊 |
| こだわり | 低予算で建てたい, デザインにこだわりたい, 省エネ・エコにこだわりたい, リフォーム・リノベーションしたい, 子育てを重視した家を建てたい, 健康・自然素材にこだわりたい, 女性アドバイザーに相談したい, 収納・間取りにこだわりたい, 和風、和テイストの家を建てたい, ペットと暮らしたい, 建てた後も安心して暮らしたい, インテリア、エクステリアにこだわりたい, ショールーム、モデルハウスに行きたい, 住宅関連会社(住宅設備、金融など)を知りたい |
| 電話番号 | 092-980-1100 |
| FAX番号 | 092-985-1918 |
| ウェブサイトURL | https://www.happy-renovation.com/ |
| ブログURL | https://www.happy-renovation.com/blog/ |
| https://www.instagram.com/happy.renovation/ | |
| info@happy-renovation.com | |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 保証体制 | 自社保証、住宅あんしんリフォーム工事瑕疵保険 |
| アフターメンテナンス | 1年、3年点検など |
| 会社設立 | 2014年12月25日 |
| 施工実績 | 50棟2020年度 |
| 従業員数 | 25名 |
| 許可・登録 | 宅地建物取引業者 福岡県知事(2)第18098号 一般建設業 福岡県知事(般-29)第110425号 二級建築士事務所 福岡県知事登録 第2-60712号 |







